雅科貝思AXD系列力矩電機小尺寸
直驅力矩電機AXD系列與ACW類似,通過獨特的機械設計實現扁平和大中孔的特性。區別是其為有鐵芯型永磁電機,比ACW系列具有更高的扭矩密度。且具有更高的轉速。
相關產品
A.直驅無刷永磁電機
B.低齒槽轉矩
C.可適用于高速和低速工況
D.大中孔扁平設計
E.內置高分辨率編碼器
設計特點:
直驅力矩電機>>參數
電機規格 | 外徑 | 高度 | 中孔 | 最大速度 | 額定扭矩 | 峰值扭矩 | 重復定位精度 | 轉子慣量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (Nm) | (Nm) | (arc sec) | (kgm2) | |
AXD80-50 | 80 | 50 | 12 | 3000 | 0.99 | 2.6 | +/-6 | 0.000182 |
AXD120-50 | 120 | 50 | 42 | 1700 | 3.4 | 10.2 | +/-3 | 0.00102 |
XD160-55 | 160 | 55 | 55 | 820 | 6.36 | 19.07 | +/-2.5 | 0.00372 |
AXD200-65 | 200 | 65 | 70 | 545 | 14.26 | 42.78 | +/-2 | 0.01002 |
AXD280-90 | 280 | 90 | 113 | 150 | 50.1 | 150 | +/-2 | 0.006 |
AXD400-155 | 400 | 155 | 130 | 110 | 259 | 777 | +/-2 | 0.5124 |
-
AXD系列力矩電機